Home

gép összetevő közhely ioannis e pountourakis Hónap Beporzó korábbi

An Efficient Metropolitan WDM Ring Architecture for a Slotted Transmission  Technique
An Efficient Metropolitan WDM Ring Architecture for a Slotted Transmission Technique

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

COMPUTER SCIENCE and TECHNOLOGY Proceedings ... - WSEAS
COMPUTER SCIENCE and TECHNOLOGY Proceedings ... - WSEAS

A Reservation Protocol Analysis for Multi-Channel Wireless Networks
A Reservation Protocol Analysis for Multi-Channel Wireless Networks

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Performance Evaluation of WDM LAN's with Propagation Delay Constraint  Analysis
Performance Evaluation of WDM LAN's with Propagation Delay Constraint Analysis

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

The Following Papers Belong To: WSEAS NNA-FSFS-EC 2003, May 29-31, 2003,  Vouliagmeni, Athens, Greece | PDF | Artificial Neural Network | Genetic  Algorithm
The Following Papers Belong To: WSEAS NNA-FSFS-EC 2003, May 29-31, 2003, Vouliagmeni, Athens, Greece | PDF | Artificial Neural Network | Genetic Algorithm

An Efficient Metropolitan WDM Ring Architecture for a Slotted Transmission  Technique
An Efficient Metropolitan WDM Ring Architecture for a Slotted Transmission Technique

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Computational Engineering in Systems Applications - WSEAS
Computational Engineering in Systems Applications - WSEAS

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

PDF] A WDMA protocol for a New Control Architecture with Propagation Delay  Analysis | Semantic Scholar
PDF] A WDMA protocol for a New Control Architecture with Propagation Delay Analysis | Semantic Scholar

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

A Transmission Strategy with Protocol Analysis for Performance Improvement  in WDM Networks
A Transmission Strategy with Protocol Analysis for Performance Improvement in WDM Networks